Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2026 zeekr 8x 2.0t phev 70kwh 410km cltc 1030kw 6c suv à charge rapide en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le ZEEKR 8X est un modèle dont nous discutons normalement avec des distributeurs de SUV haut de gamme, des concessionnaires de voitures de luxe-, des sociétés de transport de direction et des exploitants de flottes plutôt qu'avec des acheteurs de SUV en général-en volume. Son principal argument de vente est la combinaison d’un moteur 2.0T, d’une grosse batterie et d’un système de traction intégrale électrique. Selon la configuration, le 8X propose des batteries de 55 kWh ou 70 kWh, tandis que la version 70 kWh peut atteindre 410 km d'autonomie CLTC pure-électrique et jusqu'à 1 416 km d'autonomie combinée CLTC.
De notre côté, en tant qu'exportateur de véhicules en Chine, nous pouvons gérer la correspondance de version et de configuration avant l'achat. Vous pouvez spécifier la capacité de la batterie, la disposition des sièges, le niveau de finition et la quantité dont vous avez besoin, et nous vérifions les véhicules correspondants et la disponibilité de la production en Chine. Pour les commandes plus importantes, nous pouvons séparer différentes configurations 8X par lot, organiser l'inspection des véhicules et les documents d'exportation, et coordonner l'expédition une fois la liste finale des véhicules confirmée.








2026 Zeekr 8X Ultra Édition 70 kWh Informations de base
| Modèle | Version maximale 55 kWh | Version maximale 70 kWh | Version Ultra 55 kWh | Version Ultra 70 kWh | Version Ultra+ 55 kWh | Version Ultra+ 70 kWh | 70 kWh |
| Classe | Grand VUS intermédiaire | ||||||
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | ||||||
| Puissance maximale (kW) | / | ||||||
| Couple maximum (Nm) | / | ||||||
| Transmission | DHT à 1 vitesse | ||||||
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | ||||||
| Moteur | 2.0T 279 ch L4 | ||||||
| Moteur électrique (Ps) | 898 | 1401 | |||||
| L×L×H (mm) | 5100*1998*1780 | ||||||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.7 | ||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | ||||||
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 0.41 | ||||||
| Poids à vide (kg) | 2660 | 2730 | 2790 | 2730 | 2790 | 2870 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3250 | 3370 | 3300 | 3370 | 3300 | 3370 | |
| Structure du corps | |||||||
| Longueur (mm) | 5100 | 5108 | |||||
| Largeur (mm) | 1998 | 2026 | |||||
| Hauteur (mm) | 1780 | ||||||
| Empattement (mm) | 3069 | ||||||
| Voie avant (mm) | 1732 | 1738 | |||||
| Voie arrière (mm) | 1745 | 1758 | |||||
| Garde au sol minimale | 191 | 180 | |||||
| Angle d'approche (degrés) | 20 | ||||||
| Angle de départ (degré) | 22 | 21 | |||||
| Rampe sur l'angle (degré) | / | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | ||||||
| Volume du coffre (L) | 1133-2200 | ||||||
| Coefficient de traînée (Cd) | / | ||||||
| Moteur | |||||||
| Modèle de moteur | DHE20-PFZ | ||||||
| Déplacement (mL) | 1974 | ||||||
| Déplacement (L) | 2.0 | ||||||
| Type d'admission | Turbocompressé | ||||||
| Disposition du moteur | Montage transversal | ||||||
| Disposition des cylindres | L | ||||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||||
| Soupapes par cylindre | 4 | ||||||
| Soupape | DACT | ||||||
| Puissance maximale (Ps) | 279 | ||||||
| Puissance maximale (kW) | 205 | ||||||
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | ||||||
| Couple maximum (N·m) | 410 | ||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 2000-4500 | ||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 202 | ||||||
| Livraison de carburant | Injection directe | ||||||
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | ||||||
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | ||||||
| Moteur électrique | |||||||
| Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | ||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 660 | 1030 | |||||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 898 | 1401 | |||||
| Couple total du moteur (N·m) | 935 | 1410 | |||||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 290 | ||||||
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 370 | 740 | |||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Triple moteur | |||||
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | ||||||
| Batterie / Chargement | |||||||
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium-ion | ||||||
| Marque de cellule | CATL (CATL‑Geely) | ||||||
| Énergie de la batterie (kWh) | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 |
| Transmission | |||||||
| Type de transmission | Transmission hybride dédiée (DHT) | ||||||
| Châssis et direction | |||||||
| Mode de conduite | Quatre roues motrices avant | ||||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | ||||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||||||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | ||||||
| Cadre du corps | Corps Monocoque | ||||||
| Roues et freins | |||||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||||||
| Type de frein arrière | Disque ventilé | ||||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | ||||||
| Taille des pneus avant | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 275/40 R22 | ||||
| Taille des pneus arrière | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 275/40 R22 | ||||
| Taille de la roue de secours | / | ||||||
| Placement de la roue de secours | / | ||||||
| Sécurité passive | |||||||
| Airbags conducteur/passager | Côté conducteur et passager disponible | ||||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant et arrière disponibles | ||||||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant et arrière disponibles | ||||||
| Connectivité et intelligence | |||||||
| Écran central couleur | Écran LCD à commande tactile | ||||||
| Taille de l'affichage central | 16 pouces | ||||||
| Bluetooth / Téléphone mains libres | Oui | ||||||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge HUAWEI HiCar | ||||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Contrôle des fenêtres Chauffage des sièges Ventilation du siège Massage du siège |
||||||
| Réseau 4G/5G | 4G | ||||||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion des charges Contrôle de la climatisation Chauffage des sièges Ventilation du siège Demande d'état du véhicule/diagnostic Positionnement du véhicule/recherche de véhicule |
||||||
| Couleur | |||||||
| Couleurs extérieures | Jour polaire blanc Noir Nuit Polaire Nuage Ambre Rouge 800 ¥ Gris basalte 600 ¥ Gris de mer lunaire 600 ¥ |
Gris interstellaire mat Noir Nuit Polaire Bleu ciel chasse |
|||||
| Couleurs intérieures | Noir pur Noir / Marron Noir / Blanc Noir / Rouge Cramoisi |
Noir / Orange | |||||
étiquette à chaud: 2026 zeekr 8x 2.0t phev 70kwh 410km cltc 1030kw 6c charge rapide suv, Chine 2026 zeekr 8x 2.0t phev 70kwh 410km cltc 1030kw 6c charge rapide suv fournisseurs, exportateur, 2025 zeekr 8x, 2026 zeekr 8x, 2026 ZEEKR 9X 2 0T PHEV 1030 kW 70 kWh 380 km CLTC SUV de luxe 6 places, voiture zeekr 8x, véhicule zeekr 8x

