Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6 places SUV de luxe en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le ZEEKR 9X fait partie du segment des grands SUV PHEV de luxe, avec une configuration à 6 -places, un empattement de 3 169 mm et un système hybride de 2,0 T associé à plusieurs moteurs électriques. Les options de batterie de 55 kWh et 70 kWh permettent au véhicule de répondre à différents besoins d'utilisation, tandis que l'architecture 900 V et l'autonomie électrique pure CLTC jusqu'à 380 km rendent les versions aux spécifications plus élevées particulièrement pertinentes pour les marchés où l'infrastructure de recharge des véhicules électriques est en pleine croissance.
Pour notre travail d'approvisionnement, nous considérons le 9X comme faisant partie d'une sélection de véhicules chinois plus large, et non comme un produit de marque unique. Un acheteur à la recherche de grands SUV de luxe peut le comparer avec d’autres modèles chinois PHEV et BEV en termes de sièges, de capacité de la batterie, d’autonomie et de taille du véhicule. Une fois que les spécifications cibles sont claires, nous pouvons vérifier quelles versions sont réellement disponibles pour le marché et la quantité requis, puis construire la liste de véhicules autour de la gamme de produits de l'acheteur.








Véhicule Électrique ZEEKR 9X Modèle 2025 Version Ultra, 55 kWh, 6 Places
| Modèle | Ultra Édition 55 kWh 5 places | Ultra Édition 70 kWh 5 places | Hyper Édition 70 kWh 5 places | Édition Obsidienne 70 kWh 5 places |
| Classe | VUS pleine grandeur | |||
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | |||
| Puissance maximale (kW) | / | |||
| Couple maximum (Nm) | / | |||
| Transmission | DHT à 1 vitesse | |||
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | |||
| Moteur | 2.0T 279 ch L4 | |||
| Moteur électrique (Ps) | 898 | 1401 | ||
| L×L×H (mm) | 4988×2029×1819 | |||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.9 | 4.2 | 3.1 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.98 | 7.1 | 7.45 | |
| Poids à vide (kg) | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Structure du corps | ||||
| Longueur (mm) | 5239 | |||
| Largeur (mm) | 2029 | |||
| Hauteur (mm) | 1819 | |||
| Empattement (mm) | 3169 | |||
| Voie avant (mm) | 1725 | 1734 | ||
| Voie arrière (mm) | 1739 | 1748 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | 208 | 200 | ||
| Angle d'approche (degrés) | 21 | |||
| Angle de départ (degré) | 22 | |||
| Rampe sur l'angle (degré) | / | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | |||
| Volume du coffre (L) | 1082-2473 | 1050-2441 | ||
| Coefficient de traînée (Cd) | / | |||
| Modèle de moteur | DHE20-PFZ | |||
| Déplacement (mL) | 1974 | |||
| Déplacement (L) | 2 | |||
| Type d'admission | Turbocompression | |||
| Disposition du moteur | / | |||
| Disposition des cylindres | L | |||
| Nombre de cylindres | 4 | |||
| Soupapes par cylindre | 4 | |||
| Soupape | DACT | |||
| Puissance maximale (Ps) | 279 | |||
| Puissance maximale (kW) | 205 | |||
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | / | |||
| Couple maximum (N·m) | / | |||
| Puissance nette maximale (kW) | / | |||
| Puissance nette maximale (kW) | 202 | |||
| Livraison de carburant | Injection directe | |||
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | |||
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | |||
| Moteur électrique | ||||
| Type de moteur | Aimant permanent / synchrone | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 660 | 1030 | ||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Couple total du moteur (N·m) | 935 | 1410 | ||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 290 | |||
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 370 | 740 | ||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Trimoteur | ||
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | |||
| Batterie / Chargement | ||||
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |||
| Marque de cellule | CATL (Amperex Geely) | |||
| Énergie de la batterie (kWh) | 55 | 70 | ||
| Transmission | ||||
| Type de transmission | Transmission hybride dédiée (DHT) | |||
| Châssis et direction | ||||
| Mode de conduite | Transmission intégrale avant | |||
| Type de lecteur | Transmission intégrale électrique | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | |||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | |||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | |||
| Cadre du corps | Porteur | |||
| Roues et freins | ||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | Disque ventilé | |||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |||
| Taille des pneus avant | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Taille des pneus arrière | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Taille de la roue de secours | / | |||
| Placement de la roue de secours | / | |||
| Sécurité passive | ||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur et passager | |||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant et arrière | |||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant et arrière | |||
| Connectivité et intelligence | ||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | |||
| Taille de l'affichage central | 16 pouces | |||
| Bluetooth / Téléphone mains libres | Oui | |||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge HUAWEI HiCar | |||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia | |||
| Navigation | ||||
| Téléphone | ||||
| Climatisation | ||||
| Toit ouvrant | ||||
| Fenêtre | ||||
| Chauffage des sièges | ||||
| Ventilation du siège | ||||
| Massage du siège | ||||
| Réseau 4G/5G | 5G | |||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte | |||
| Contrôle des fenêtres | ||||
| Démarrage du véhicule | ||||
| Gestion des charges | ||||
| Contrôle de la lumière | ||||
| Contrôle de la climatisation | ||||
| Chauffage du volant | ||||
| Chauffage des sièges | ||||
| Ventilation du siège | ||||
| Requête/Diagnostic d'état du véhicule | ||||
| Positionnement du véhicule/recherche de véhicule | ||||
| Services aux propriétaires (Trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ||||
| Entretien/réparation programmés | ||||
|
Couleurs extérieures |
Jour polaire blanc |
Noir Nuit Polaire | ||
| Explorateur Marron | ||||
| Noir Nuit Polaire | ||||
| Argent Glacier | ||||
| Violet de minuit | ||||
| Gris stellaire | ||||
| Couleurs intérieures | Ambre Brun | Or doré de minuit | ||
| Blanc polaire | ||||
| Rouge Bourgogne | ||||
| Bleu Ombre de Lune | ||||
Zeekr 9X 2025 Informations de base
| Modèle | Version maximale 55 kWh 6 places | Version Ultra 55 kWh 6 places | Version Ultra 70 kWh 6 places | Version Hyper 70 kWh 6 places | Version Premium 70 kWh 6 places |
| Classe | VUS pleine grandeur | ||||
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | ||||
| Puissance maximale (kW) | / | ||||
| Couple maximum (Nm) | / | ||||
| Transmission | DHT à 1 vitesse | ||||
| Structure du corps | SUV 5 portes 6 places | ||||
| Moteur | 2.0T 279 ch L4 | ||||
| Moteur électrique (Ps) | 898 | 1401 | |||
| L×L×H (mm) | 5239*2029*1819 | ||||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.9 | 4.2 | 3.1 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 240 | ||||
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Poids à vide (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Structure du corps | |||||
| Longueur (mm) | 5239 | ||||
| Largeur (mm) | 2019 | 2029 | |||
| Hauteur (mm) | 1819 | ||||
| Empattement (mm) | 3169 | ||||
| Voie avant (mm) | 1725 | 1734 | |||
| Voie arrière (mm) | 1739 | 1748 | |||
| Garde au sol minimale (mm) | 208 | 200 | |||
| Angle d'approche (degrés) | 21 | ||||
| Angle de départ (degré) | 22 | ||||
| Rampe sur l'angle (degré) | / | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | ||||
| Volume du coffre (L) | 470-2148 | ||||
| Coefficient de traînée (Cd) | / | ||||
| Moteur | |||||
| Modèle de moteur | DHE20-PFZ | ||||
| Déplacement (mL) | 1974 | ||||
| Déplacement (L) | 2.0 | ||||
| Type d'admission | Turbocompression | ||||
| Disposition du moteur | / | ||||
| Disposition des cylindres | L | ||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Soupapes par cylindre | 4 | ||||
| Soupape | DACT | ||||
| Puissance maximale (Ps) | 279 | ||||
| Puissance maximale (kW) | 205 | ||||
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | / | ||||
| Couple maximum (N·m) | / | ||||
| Puissance nette maximale (kW) | / | ||||
| Puissance nette maximale (kW) | 202 | ||||
| Livraison de carburant | Injection directe | ||||
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | ||||
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | ||||
| Moteur électrique | |||||
| Type de moteur | Aimant permanent / synchrone | ||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 660 | 1030 | |||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Couple total du moteur (N·m) | 935 | 1410 | |||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 290 | ||||
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 370 | 740 | |||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Trimoteur | |||
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | ||||
| Batterie / Chargement | |||||
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||||
| Marque de cellule | CATL (Amperex Geely) | ||||
| Énergie de la batterie (kWh) | 55 | 70 | |||
| Sécurité passive | |||||
| Type de transmission | Transmission hybride dédiée (DHT) | ||||
| Châssis et direction | |||||
| Mode de conduite | Transmission intégrale avant | ||||
| Type de lecteur | Transmission intégrale électrique | ||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | ||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | ||||
| Cadre du corps | Porteur | ||||
| Roues et freins | |||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||||
| Type de frein arrière | Disque ventilé | ||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | ||||
| Taille des pneus avant | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Taille des pneus arrière | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Taille de la roue de secours | / | ||||
| Placement de la roue de secours | / | ||||
| Connectivité et intelligence | |||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur et passager | ||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Traction avant uniquement | ||||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant et arrière | ||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | ||||
| Taille de l'affichage central | 16 pouces | ||||
| Bluetooth / Téléphone mains libres | Oui | ||||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge HUAWEI HiCar | ||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Toit ouvrant Fenêtre Chauffage des sièges Ventilation du siège Massage du siège |
||||
| Réseau 4G/5G | 5G | ||||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion des charges Contrôle de la lumière Contrôle de la climatisation Chauffage du volant Chauffage des sièges Ventilation du siège Requête/Diagnostic d'état du véhicule Positionnement du véhicule/recherche de véhicule Services aux propriétaires (Trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) Entretien/réparation programmés |
||||
| Couleur | |||||
| Couleurs extérieures | Jour polaire blanc Explorateur Marron Noir Nuit Polaire Argent Glacier Violet de minuit Gris stellaire |
Noir Nuit Polaire | |||
| Couleurs intérieures | Ambre Brun Blanc polaire Rouge Bourgogne Bleu Ombre de Lune |
Or doré de minuit | |||
étiquette à chaud: 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6 places SUV de luxe, Chine 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6 places SUV de luxe fournisseurs, exportateur, 2025 zeekr 8x, 2026 zeekr 8x, 2026 ZEEKR 9X 2 0T PHEV 1030 kW 70 kWh 380 km CLTC SUV de luxe 6 places, voiture zeekr 8x, véhicule zeekr 8x

