Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv électrique batterie de 80,02 kwh, autonomie cltc de 700 km en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le Changan Nevo Q06 2026 est construit sur la plate-forme SDA de Changan. La version purement-électrique utilise la traction arrière-, avec des modèles à double-moteur délivrant jusqu'à 330 kW. Le châssis utilise une suspension avant à double-triangulation et une suspension arrière à cinq-brasseries. Le système d'entraînement électrique est associé à une plate-forme haute tension de 800 V - sur certaines versions, avec une charge rapide de 6 C pour des arrêts de charge plus courts.
Carrosserie et cabine
Le Q06 mesure 4 837 mm de longueur avec un empattement de 2 940 mm et utilise une configuration à cinq-places. L'habitacle comprend un écran tactile central, des commandes numériques du véhicule et un écran arrière monté sur le toit-. Les versions aux spécifications supérieures-ajoutent un siège passager avant à gravité zéro-avec support pour les jambes. Un capteur LiDAR-monté sur le toit fonctionne avec le système d'aide à la conduite Tianshu-de Changan, fournissant la base matérielle pour des fonctions telles que la perception de la route et la conduite assistée.








Modèle Changan Qiyuan A06 2026
| Modèle | 240Max | 240 Laser Ultra | 240 Laser Ultra+ | 510Pro+ | 510Pro+ | 630Pro+ | 630Max | 630 Confort Ultra | 630 Laser Ultra | 630 Laser Ultra+ |
| Classe | Véhicules de taille moyenne-à-grande- | |||||||||
| Type d'énergie | Prolongateur de portée | électrique pur | ||||||||
| Puissance maximale (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Couple maximum (Nm) | 190 | 290 | ||||||||
| Transmission | Boîte de vitesses à une-vitesse pour véhicule électrique | |||||||||
| Structure du corps | Berline 5 portes et 5 places | |||||||||
| Moteur | Prolongateur d'autonomie 98 chevaux | électrique pur | ||||||||
| Moteur électrique (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| L×L×H (mm) | 4885*1916*1496 | |||||||||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | / | |||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 188 | ||||||||
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 1.7 | 1.32 | 1.31 | |||||||
| Poids à vide (kg) | 1800 | 1725 | 1750 | 1820 | 1860 | 1887 | ||||
| Poids brut du véhicule (kg) | 2250 | 2175 | 2200 | 2270 | 2310 | 2337 | ||||
| Structure du corps | ||||||||||
| Longueur (mm) | 4885 | |||||||||
| Largeur (mm) | 1916 | |||||||||
| Hauteur (mm) | 1496 | |||||||||
| Empattement (mm) | 2922 | |||||||||
| Voie avant (mm) | 1660 | |||||||||
| Voie arrière (mm) | 1668 | |||||||||
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | |||||||||
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | / | |||||||||
| Angle d'approche (degrés) | 14 | |||||||||
| Angle de départ (degré) | 18 | |||||||||
| Rampe sur l'angle (degré) | 5.5 | |||||||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | / | ||||||||
| Volume du coffre (L) | 615-1729 | 656-1770 | ||||||||
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.205 | |||||||||
| Moteur | ||||||||||
| Modèle de moteur | JL469Q1 | / | ||||||||
| Déplacement (mL) | 1497 | / | ||||||||
| Déplacement (L) | 1.5 | / | ||||||||
| Type d'admission | Inhalation naturelle | / | ||||||||
| Disposition du moteur | Moteur transversal | / | ||||||||
| Disposition des cylindres | L | / | ||||||||
| Nombre de cylindres | 4 | / | ||||||||
| Soupapes par cylindre | 4 | / | ||||||||
| Système de soupapes | DACT | / | ||||||||
| Puissance maximale (Ps) | 98 | / | ||||||||
| Puissance maximale (kW) | 72 | / | ||||||||
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | / | |||||||||
| Couple maximum (N·m) | 125 | / | ||||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 3000 | / | ||||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 70 | / | ||||||||
| Livraison de carburant | Injection de carburant multi-points | / | ||||||||
| Matériau de la culasse | alliage d'aluminium | / | ||||||||
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | / | ||||||||
| Moteur électrique | ||||||||||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | |||||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| Couple total du moteur (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | |||||||||
| Disposition du moteur | Arrière | |||||||||
| Batterie / Chargement | ||||||||||
| Type de batterie | Piles au lithium fer phosphate | |||||||||
| Marque de cellule | CATL | |||||||||
| Énergie de la batterie (kWh) | 28.39 | 51.48 | 63.18 | |||||||
| Transmission | ||||||||||
| Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | |||||||||
| Châssis et direction | ||||||||||
| Mode de conduite | Moteur arrière-, traction arrière- | |||||||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | |||||||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq-liens | |||||||||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | |||||||||
| Cadre du corps | Unicorps | |||||||||
| Roues et freins | ||||||||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |||||||||
| Type de frein arrière | Disque (frein) | |||||||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |||||||||
| Taille des pneus avant | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Taille des pneus arrière | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Taille de la roue de secours | / | |||||||||
| Placement de la roue de secours | / | |||||||||
| Sécurité passive | ||||||||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur et passager | |||||||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant uniquement | |||||||||
| Airbags rideaux avant/arrière | / | À l'avant comme à l'arrière | ||||||||
| Connectivité et intelligence | ||||||||||
| Écran central couleur | Écran tactile LCD | |||||||||
| Taille de l'affichage central | 15,6 pouces | |||||||||
| Bluetooth/téléphone mains libres | / | |||||||||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | / | |||||||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtre Sièges chauffants Sièges ventilés |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtre Sièges chauffants Sièges ventilés Sièges massants |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Vitres de voiture |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtre Sièges chauffants Sièges ventilés |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Vitres de voiture |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtre Sièges chauffants Sièges ventilés |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtre Sièges chauffants Sièges ventilés Sièges massants |
|||
| Réseau 4G/5G | 4G | 5G | ||||||||
Besoin d’un exportateur de voitures chinois pour votre prochaine commande de véhicule ?
Si le Changan Nevo Q06 est à l'étude pour votre marché, envoyez-nous vos besoins d'achat. Notre équipe d'exportation de véhicules en Chine peut examiner la fourniture du modèle et organiser la prochaine étape de votre commande.
Discutez de la version du véhicule et des exigences d’approvisionnement pour votre marché.
Indiquez-nous votre pays de destination et le volume d'achat prévu.
Envoyez vos besoins et discutez de la commande d’exportation Changan Nevo Q06.
Contactez notre équipe d'exportation de voitures en Chine pour discuter de la disponibilité du Changan Nevo Q06 et de votre plan d'achat de véhicule.
étiquette à chaud: 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv électrique batterie de 80,02 kwh, autonomie cltc de 700 km, Chine 2026 changan nevo q06 330 kw awd suv électrique batterie de 80,02 kwh, autonomie cltc de 700 km fournisseurs, exportateur

