Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv batterie de 18,4 kWh, autonomie électrique de 125 km en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le Changan UNI-Z 2026 conserve le design actuel de la carrosserie, la mise à jour principale apparaissant à l'avant. Les ouvertures de guidage d'air des deux côtés du pare-chocs avant sont agrandies, tandis que les phares, le profil de la carrosserie et le design arrière restent cohérents avec le modèle existant.
Intérieur et technologie
À l'intérieur, l'UNI-Z 2026 utilise un nouveau volant à trois-branches et un sélecteur de vitesses-monté sur la colonne. Il est équipé de la version visuelle d'assistance à la conduite intelligente Tianshu et du système d'exploitation intelligent Tianshu, ajoutant une assistance en marche arrière et un changement de voie assisté. Le système prend également en charge la commande vocale sans réveil-up-, la reconnaissance vocale continue, Apple CarPlay et Huawei HiCar. Une télécommande par application mobile est disponible et le siège conducteur ajoute une fonction de massage.








Modèle Changan UNI-Z 2026 : Smart New Blue Whale 500 Bar
| Modèle | PRO | MAXIMUM |
| Classe | VUS compact | |
| Type d'énergie | essence | |
| Puissance maximale (kW) | 141 | |
| Couple maximum (Nm) | 310 | |
| Transmission | DCT humide à 7 vitesses | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | |
| Moteur | 1,5 L Turbo, 4 cylindres en ligne, 192 ch | |
| Moteur électrique (Ps) | / | |
| L×L×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.8 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 7.13 | |
| Poids à vide (kg) | 1500 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1895 | |
| Structure du corps | ||
| Longueur (mm) | 4730 | |
| Largeur (mm) | 1890 | |
| Hauteur (mm) | 1680 | |
| Empattement (mm) | 2795 | |
| Voie avant (mm) | 1603 | |
| Voie arrière (mm) | 1603 | |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | 189 | |
| Angle d'approche (degrés) | 19 | |
| Angle de départ (degré) | 25 | |
| Rampe sur l'angle (degré) | / | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | |
| Volume du coffre (L) | 638-1425 | |
| Coefficient de traînée (Cd) | / | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | JL473ZQD | |
| Déplacement (mL) | 1494 | |
| Déplacement (L) | 1.5 | |
| Type d'admission | Turbocompressé | |
| Disposition du moteur | Montage transversal | |
| Disposition des cylindres | L | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Soupapes par cylindre | 4 | |
| Soupape | DACT | |
| Puissance maximale (Ps) | 192 | |
| Puissance maximale (kW) | 141 | |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | |
| Couple maximum (N·m) | 310 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 1500-4000 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 136 | |
| Livraison de carburant | Injection directe | |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | |
| Moteur électrique | ||
| Type de moteur | / | |
| Puissance totale du moteur (kW) | / | |
| Puissance totale du moteur (Ps) | / | |
| Couple total du moteur (N·m) | / | |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | / | |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | / | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | / | |
| Disposition du moteur | / | |
| Batterie / Chargement | ||
| Type de batterie | / | |
| Marque de cellule | / | |
| Énergie de la batterie (kWh) | / | |
| Transmission | ||
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) | |
| Châssis et direction | ||
| Mode de conduite | Moteur-avant, traction avant-roues avant | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | |
| Cadre du corps | Unicorps | |
| Roues et freins | ||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |
| Type de frein arrière | Disque (frein) | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |
| Taille des pneus avant | 245/50 R20 | |
| Taille des pneus arrière | 245/50 R20 | |
| Taille de la roue de secours | / | |
| Placement de la roue de secours | / | |
| Sécurité passive | ||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur et passager | |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant uniquement | |
| Airbags rideaux avant/arrière | À l'avant comme à l'arrière | |
| Connectivité et intelligence | ||
| Écran central couleur | Écran tactile LCD | |
| Taille de l'affichage central | 14,6 pouces | |
| Bluetooth / Téléphone mains libres | avoir | |
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge CarPlay Prend en charge HUAWEI HiCar Prend en charge CarLink Honorer la connectivité des voitures |
|
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | La commande vocale couvre le multimédia navigation téléphone climatisation toit ouvrant fenêtres |
|
| Réseau 4G/5G | 4G | |
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage moteur à distance Contrôle de la lumière Contrôle de la climatisation Chauffage des sièges Ventilation du siège Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule / recherche de voiture |
|
| Couleur | ||
| Couleurs extérieures | Gris interstellaire Blanc étoilé Diamant Noir Argent clair de lune |
|
| Couleurs intérieures | Nuit noire Noir/Rouge mystérieux |
|
Changan UNI-Z 2025 500Barre
| Modèle | PRO | MAXIMUM |
| Classe | VUS compact | |
| Type d'énergie | essence | |
| Puissance maximale (kW) | 141 | |
| Couple maximum (Nm) | 310 | |
| Transmission | DCT humide à 7 vitesses | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | |
| Moteur | 1,5 L Turbo, 4 cylindres en ligne, 192 ch | |
| Moteur électrique (Ps) | / | |
| L×L×H (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.8 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 7.13 | |
| Poids à vide (kg) | 1500 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1895 | |
| Structure du corps | ||
| Longueur (mm) | 4730 | |
| Largeur (mm) | 1890 | |
| Hauteur (mm) | 1680 | |
| Empattement (mm) | 2795 | |
| Voie avant (mm) | 1603 | |
| Voie arrière (mm) | 1603 | |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | 189 | |
| Angle d'approche (degrés) | 19 | |
| Angle de départ (degré) | 25 | |
| Rampe sur l'angle (degré) | / | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | |
| Volume du coffre (L) | 638-1425 | |
| Coefficient de traînée (Cd) | / | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | JL473ZQD | |
| Déplacement (mL) | 1494 | |
| Déplacement (L) | 1.5 | |
| Type d'admission | Turbocompressé | |
| Disposition du moteur | Montage transversal | |
| Disposition des cylindres | L | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Soupapes par cylindre | 4 | |
| Soupape | DACT | |
| Puissance maximale (Ps) | 192 | |
| Puissance maximale (kW) | 141 | |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | |
| Couple maximum (N·m) | 310 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 1500-4000 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 136 | |
| Livraison de carburant | Injection directe | |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | |
| Moteur électrique | ||
| Type de moteur | / | |
| Puissance totale du moteur (kW) | / | |
| Puissance totale du moteur (Ps) | / | |
| Couple total du moteur (N·m) | / | |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | / | |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | / | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | / | |
| Disposition du moteur | / | |
| Batterie / Chargement | ||
| Type de batterie | / | |
| Marque de cellule | / | |
| Énergie de la batterie (kWh) | / | |
| Transmission | ||
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) | |
| Châssis et direction | ||
| Mode de conduite | Moteur-avant, traction avant-roues avant | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | |
| Cadre du corps | Unicorps | |
| Roues et freins | ||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |
| Type de frein arrière | Disque (frein) | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |
| Taille des pneus avant | 245/50 R20 | |
| Taille des pneus arrière | 245/50 R20 | |
| Taille de la roue de secours | / | |
| Placement de la roue de secours | / | |
| Sécurité passive | ||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur et passager | |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant uniquement | |
| Airbags rideaux avant/arrière | À l'avant comme à l'arrière | |
| Connectivité et intelligence | ||
| Écran central couleur | Écran tactile LCD | |
| Taille de l'affichage central | 14,6 pouces | |
| Bluetooth / Téléphone mains libres | avoir | |
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge CarPlay Prend en charge HUAWEI HiCar Prend en charge CarLink Honorer la connectivité des voitures |
|
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | La commande vocale couvre le multimédia navigation téléphone climatisation toit ouvrant fenêtres |
|
| Réseau 4G/5G | 4G | |
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage moteur à distance Contrôle de la lumière Contrôle de la climatisation Chauffage des sièges Ventilation du siège Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule / recherche de voiture |
|
| Couleur | ||
| Couleurs extérieures | Gris interstellaire Blanc étoilé Gris argenté galaxie brillante Vaste bleu Gris quantique Vert cristal |
|
| Couleurs intérieures | Noir/Marron soirée Noir/Gris clair tranquille |
|
Sourcez Changan UNI-Z pour votre marché
Vous souhaitez acheter Changan UNI-Z en Chine ? Envoyez vos besoins en matière de véhicules, la quantité commandée et le marché de destination. Nous vérifierons les modalités d’approvisionnement et d’exportation disponibles pour votre commande.
étiquette à chaud: 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv batterie de 18,4 kwh, autonomie électrique de 125 km, Chine 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv batterie de 18,4 kwh, autonomie électrique de 125 km fournisseurs, exportateur, Voiture SUV Changan CS75 Plus 2025-2026, Changan CS55 plus 2025, Changan CS55, Changan CS55 plus luxe, Changan SUV CS55, Voiture Eado

