Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2027 gac trumpchi s7 phev mid-grand suv 5 places en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
LeGAC Trumpchi S7est un SUV PHEV que nous pouvons nous procurer dans le cadre d’une gamme plus large de véhicules chinois. Son système hybride rechargeable 1,5 T-, sa grande batterie en option et sa configuration AWD disponible nous offrent différentes spécifications pour répondre à différents marchés. La version avec batterie de 36,3 kWh peut fournir jusqu'à 205 km d'autonomie électrique pure CLTC-, tandis que le système à puissance plus élevée-atteint 368 kW et 613 N·m. Pour les marchés où les clients veulent un gros SUV mais ont toujours besoin d'un moteur de secours-pour les longues distances-de conduite, le S7 peut être envisagé aux côtés d'autres SUV chinois PHEV et essence.
En tant queExportateur de véhicules chinois, nous ne sommes pas limités à une seule marque ou à un seul modèle. Nous pouvons comparer le S7 avec d'autres SUV chinois disponibles en fonction de votre quantité cible, de vos besoins en matière de groupe motopropulseur, de la configuration des sièges et du marché de destination. Après avoir sélectionné le véhicule, nous nous chargeons de la confirmation des spécifications, de l'approvisionnement du véhicule, de l'inspection, des documents d'exportation et de l'expédition depuis la Chine. Si vous achetez plusieurs modèles en même temps, nous pouvons également combiner différentes marques en un seul plan d'approvisionnement et d'exportation.








Modèle 2027 240 km Ultra AWD, édition LiDAR
| Modèle | 255 km édition Pro | 255 km édition Pro LiDAR | Édition Max LiDAR | Édition LiDAR Ultra AWD de 240 km | 205 km édition Pro+ | Édition LiDAR Pro+ de 205 km | Édition maximale de 205 km | Édition de conduite intelligente maximale de 205 km | Édition Ultra AWD de 180 km | Édition LiDAR maximale de 205 km | Édition LiDAR Ultra AWD de 180 km |
| Classe | SUV de taille moyenne-à-grande | ||||||||||
| Type d'énergie | Branchez-hybride | ||||||||||
| Puissance maximale (kW) | 318 | 398 | 288 | 368 | 288 | 368 | |||||
| Couple maximum (Nm) | / | 470 | 613 | 470 | 613 | ||||||
| Transmission | DHT à 1 vitesse | ||||||||||
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | ||||||||||
| Moteur | 1.5T 160 ch L4 | ||||||||||
| Moteur électrique (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| L×L×H (mm) | 4900×1950×1780 | ||||||||||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 185 | |||||||||
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 0.67 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| Poids à vide (kg) | 2130 | 2260 | 2135 | 2235 | 2135 | 2235 | |||||
| Poids brut du véhicule (kg) | 2575 | 2540 | 2635 | 2540 | 2635 | ||||||
| Structure du corps | |||||||||||
| Longueur (mm) | 4900 | ||||||||||
| Largeur (mm) | 1950 | ||||||||||
| Hauteur (mm) | 1780 | ||||||||||
| Empattement (mm) | 2880 | ||||||||||
| Voie avant (mm) | 1660 | ||||||||||
| Voie arrière (mm) | 1670 | ||||||||||
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | ||||||||||
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | 200 | / | |||||||||
| Angle d'approche (degrés) | 19 | ||||||||||
| Angle de départ (degré) | 23 | ||||||||||
| Rampe sur l'angle (degré) | / | ||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | ||||||||||
| Volume du coffre (L) | 720–2050 | ||||||||||
| Coefficient de traînée (Cd) | / | ||||||||||
| Moteur | |||||||||||
| Modèle de moteur | 4A15M3 | ||||||||||
| Déplacement (mL) | 1498 | ||||||||||
| Déplacement (L) | 1.5 | ||||||||||
| Type d'admission | Turbocompressé | ||||||||||
| Disposition du moteur | Transversal | ||||||||||
| Disposition des cylindres | L | ||||||||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||||||||
| Soupapes par cylindre | 4 | ||||||||||
| Soupape | DACT | ||||||||||
| Puissance maximale (Ps) | 160 | ||||||||||
| Puissance maximale (kW) | 118 | ||||||||||
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000 | 5500 | |||||||||
| Couple maximum (N·m) | / | 220 | |||||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 2750-3500 | ||||||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 115 | ||||||||||
| Livraison de carburant | Injection de carburant multipoint- | ||||||||||
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | ||||||||||
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | ||||||||||
| Moteur électrique | |||||||||||
| Type de moteur | Aimant permanent / synchrone | ||||||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 280 | 170 | 250 | 170 | 250 | |||||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 272 | 381 | 231 | 340 | 231 | 340 | |||||
| Couple total du moteur (N·m) | 270 | 391 | 270 | 250 | 393 | 250 | 393 | ||||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 280 | 445 | 170 | ||||||||
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 280 | 250 | |||||||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Double moteur | Moteur unique | Double moteur | |||||||
| Disposition du moteur | Devant | Avant + Arrière | Devant | Avant + Arrière | Devant | Avant + Arrière | |||||
| Batterie / Chargement | |||||||||||
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LFP) | ||||||||||
| Marque de cellule | Jiangsu Zhengli | ||||||||||
| Énergie de la batterie (kWh) | 38.88 | 36.3 | |||||||||
| Transmission | |||||||||||
| Type de transmission | DHT | ||||||||||
| Châssis et direction | |||||||||||
| Mode de conduite | Roues motrices avant-(FWD) | Électrique à quatre roues-motrices | Roues motrices avant-(FWD) | Électrique à quatre roues-motrices | Roues motrices avant-(FWD) | Électrique à quatre roues-motrices | |||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson | ||||||||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | ||||||||||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique (EPS) | ||||||||||
| Cadre du corps | Unicorps | ||||||||||
| Roues et freins | |||||||||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||||||||||
| Type de frein arrière | Disque | ||||||||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | ||||||||||
| Taille des pneus avant | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Taille des pneus arrière | 245/55 R19 | 255/50 R20 | 245/55 R19 | 255/50 R20 | |||||||
| Taille de la roue de secours | / | ||||||||||
| Placement de la roue de secours | / | ||||||||||
| Sécurité passive | |||||||||||
| Airbags conducteur/passager | Oui | ||||||||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant Oui / Arrière Non | Avant Oui / Arrière Oui | Avant Oui / Arrière Non | Avant Oui / Arrière Oui | |||||||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant Oui / Arrière Oui | ||||||||||
| Connectivité et intelligence | |||||||||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | ||||||||||
| Taille de l'affichage central | 15,6 pouces | ||||||||||
| Bluetooth / Téléphone mains libres | Oui | ||||||||||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink | ||||||||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Multimédia / Navigation / Téléphone / Climatisation / Vitres / Sièges chauffants / Ventilation des sièges / Massage des sièges | ||||||||||
| Réseau 4G/5G | 4G | ||||||||||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion des charges Contrôle de la climatisation Chauffage du volant Chauffage des sièges Ventilation du siège Vérification/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/Trouver mon véhicule Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) Rendez-vous d'entretien/réparation |
||||||||||
| Couleur | |||||||||||
| Couleurs extérieures | Lame Ombre Blanc Chat-Oeil de chat vert Gris clair de lune Obsidienne noire Chevalier de nuit noir Lame Ombre Blanc / Noir |
Noir cristal brillant Vert forêt tropicale Chevalier de la nuit Lame Ombre Blanc Gris Lune Brillant Aube rouge Gris mat Vert mat Lame Ombre Blanc / Noir Aube Rouge / Noir Vert forêt tropicale / Noir Gris / Villa Urbaine Ballade noire / Kashgar Champ de neige noir / Mohe |
|||||||||
| Couleurs intérieures | Noir / Marron Noir / Gris Noir / Chameau |
Gris / Villa Urbaine Ballade noire / Kashgar Champ de neige noir / Mohe |
|||||||||
étiquette à chaud: 2027 gac trumpchi s7 phev mi-grand -grand suv 5-places, Chine 2027 gac trumpchi s7 phev mi-grand 5 places suv fournisseurs, exportateur, 2026 GAC Trumpchi M8, GAC Trumpchi S7 PHEV 2027, SUV 5 places de taille moyenne à grande, GAC Trumpchi M8, Voiture GAC Trumpchi M8, Véhicules électriques GAC Trumpchi M8

