Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de berline hybride Toyota Corolla 1,8 L 2026, 101 kW, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 sièges en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
2026 Toyota Corolla - Spécifications complètes
| Paramètre | Pionnier 1.2T | 1.2T Élite | Essence 2,0 L Élite | Pionnier hybride de 1,8 L | 1,8 L hybride Élite | Modèle phare hybride de 1,8 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année modèle | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricant | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Classe de véhicule | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte |
| Type de corps | Berline 4 portes | Berline 4 portes | Berline 4 portes | Berline 4 portes | Berline 4 portes | Berline 4 portes |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| Code moteur | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M20E | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| Déplacement | 1197 cm3 | 1197 cm3 | 1987 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 |
| Aspiration | Turbocompressé | Turbocompressé | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
| Configuration du cylindre | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taux de compression | 10:1 | 10:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Train de soupapes | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale du moteur | 85 kW / 116 ch | 85 kW / 116 ch | 126 kW / 171 ch | 72 kW / 98 ch | 72 kW / 98 ch | 72 kW / 98 ch |
| Couple maximum du moteur | 185 Nm | 185 Nm | 205 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
| Régime de puissance maximum | 5600 tr/min | 5600 tr/min | 6600 tr/min | 5200 tr/min | 5200 tr/min | 5200 tr/min |
| Couple maximum tr/min | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4 600 à 5 000 tr/min | 3600 tr/min | 3600 tr/min | 3600 tr/min |
| Injection de carburant | Injection directe | Injection directe | Double injection | Injection multipoint- | Injection multipoint- | Injection multipoint- |
| Technologie des moteurs | VVT-iW | VVT-iW | - | VVT-i/Cycle Atkinson | VVT-i/Cycle Atkinson | VVT-i/Cycle Atkinson |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence + Électrique | Essence + Électrique | Essence + Électrique |
| Qualité du carburant | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Moteur électrique | - | - | - | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone |
| Puissance du moteur | - | - | - | 70 kW / 95 ch | 70 kW / 95 ch | 70 kW / 95 ch |
| Couple moteur | - | - | - | 185 Nm | 185 Nm | 185 Nm |
| Disposition du moteur | - | - | - | Devant | Devant | Devant |
| Nombre de moteurs d'entraînement | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Système hybride | - | - | - | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS |
| Alimentation du système | - | - | - | 101 kW | 101 kW | 101 kW |
| Type de batterie | - | - | - | NCM Lithium-ion | NCM Lithium-ion | NCM Lithium-ion |
| Fournisseur de batterie | - | - | - | BYD | BYD | BYD |
| Garantie de la batterie | - | - | - | 8 ans / 200 000 km | 8 ans / 200 000 km | 8 ans / 200 000 km |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Engrenages simulés | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Type de lecteur | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Suspension avant | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson |
| Suspension arrière | Indépendant à double triangulation | Indépendant à double triangulation | Indépendant à double triangulation | Indépendant à double triangulation | Indépendant à double triangulation | Indépendant à double triangulation |
| Pilotage | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Unicorps | Unicorps | Unicorps | Unicorps | Unicorps | Unicorps |
| Freins avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Freins arrière | Disque | Disque | Disque | Disque | Disque | Disque |
| Frein de stationnement | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
| Pneu avant | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Pneu arrière | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Pneu de secours | Pleine taille- ?* | Pleine taille- ?* | - | - | - | - |
| Longueur | 4635 millimètres | 4635 millimètres | 4710 millimètres | 4710 millimètres | 4710 millimètres | 4710 millimètres |
| Largeur | 1780 millimètres | 1780 millimètres | 1780 millimètres | 1780 millimètres | 1780 millimètres | 1780 millimètres |
| Hauteur | 1455 millimètres | 1455 millimètres | 1435 millimètres | 1435 millimètres | 1435 millimètres | 1435 millimètres |
| Empattement | 2700 millimètres | 2700 millimètres | 2750 millimètres | 2750 millimètres | 2750 millimètres | 2750 millimètres |
| Piste avant | 1527 millimètres | 1527 millimètres | 1531 millimètres | 1531 millimètres | 1531 millimètres | 1531 millimètres |
| Voie arrière | 1526 millimètres | 1526 millimètres | 1535 millimètres | 1535 millimètres | 1535 millimètres | 1535 millimètres |
| Garde au sol | 152 millimètres | 152 millimètres | 152 millimètres | 146 millimètres | 146 millimètres | 146 millimètres |
| Rayon de braquage minimum | 5.2 m | 5.2 m | 5.6 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.6 m |
| Réservoir à carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| Capacité du coffre | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L |
| Poids à vide | 1335 kg | 1340 kg | 1390 kg | 1380kg | 1390 kg | 1405 kg |
| Poids brut du véhicule | 1770 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1845 kg | 1845 kg | 1845 kg |
| Vitesse maximale | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h |
| Consommation de carburant WLTC | 6,09 L/100 km | 6,13 L/100 km | 6,08 L/100 km | 4,13 L/100 km | 4,17 L/100 km | 4,45 L/100 km |
| Angle d'approche | 12 degrés | 12 degrés | 12 degrés | 12 degrés | 12 degrés | 12 degrés |
| Angle de départ | 16 degrés | 16 degrés | 16 degrés | 16 degrés | 16 degrés | 16 degrés |
| Garantie du véhicule | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km | 3 ans / 100 000 km |
Sécurité / Aide à la conduite
| Sécurité / Aide à la conduite | Pionnier 1.2T | 1.2T Élite | 2,0 L Élite | Pionnier hybride de 1,8 L | 1,8 L hybride Élite | Modèle phare hybride de 1,8 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assistance au freinage | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antipatinage | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Contrôle de stabilité du véhicule | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Surveillance de la pression des pneus | Afficher | Afficher | Afficher | Afficher | Afficher | Afficher |
| Rappel de ceinture de sécurité | Tous les sièges | Tous les sièges | Tous les sièges | Tous les sièges | Tous les sièges | Tous les sièges |
| Avertissement de collision frontale | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avertissement de sortie de voie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aide au maintien de voie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Centrage de voie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Freinage d'urgence automatique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Coussins gonflables frontaux | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Airbags latéraux avant | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rideaux gonflables pour la tête | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Différences de confort et de caractéristiques extérieures
| Fonctionnalité | Pionnier 1.2T | 1.2T Élite | 2,0 L Élite | Pionnier hybride | Élite hybride | Produit phare hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau du siège | Tissu | Tissu | Similicuir | Similicuir | Similicuir | Similicuir |
| Volant | Plastique | Plastique | Cuir | Plastique | Plastique | Cuir |
| Climatisation | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Feux de croisement LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faisceau de route à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux de jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares automatiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres électriques | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous | Tous |
| Toit ouvrant | - | Célibataire | Célibataire | - | Célibataire | Célibataire |
| Éclairage ambiant | - | - | 64 couleurs | - | 64 couleurs | 64 couleurs |
| Entrée sans clé | - | Devant | -/dépendant de la configuration | - | Devant | Devant |
étiquette à chaud: 2026 toyota corolla 1,8l berline hybride, 101 kw, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 sièges, Chine 2026 toyota corolla 1,8l berline hybride, 101 kw, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 sièges fournisseurs, exportateur, Toyota Highlander 2026, Toyota RAV4 2027, nouvelle Toyota Highlander, Toyota Highlander 7 places, Toyota RAV4, Toyota Highlander blanche

