Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de SUV électrique Aion N60 2026 – autonomie 610 km CLTC, 165 kW, 205 N·m, FWD, 5 sièges en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
L'AION N60 2026 est un SUV électrique compact conçu pour les acheteurs étrangers à la recherche d'une combinaison pratique d'autonomie, de performances et de technologie EV moderne. Disponible en versions CLTC 410 km, 510 km et 610 km, il offre aux distributeurs et aux acheteurs de flotte la flexibilité de sélectionner la configuration qui correspond le mieux à leur marché local et à leur fourchette de prix cible. Toutes les versions utilisent un moteur électrique de 165 kW avec 205 N·m de couple et une traction avant-, tandis que la capacité de la batterie varie de 45,6 kWh à 69,8 kWh.
Pour les importateurs et les distributeurs de véhicules, l'AION N60 offre une structure de produit claire qui facilite l'approvisionnement en gros. Son temps de charge rapide de 30 à 80 % est d'environ 23 minutes et toutes les versions utilisent la technologie de batterie LFP. Avec un empattement de 2 775 mm et une configuration SUV à cinq -places, il convient à une utilisation quotidienne par les passagers et à une variété de marchés étrangers. Nous pouvons vous aider avec l'approvisionnement en véhicules en Chine, la sélection de la configuration, les devis d'exportation et les achats en gros. Contactez-nous avec la quantité requise, le marché de destination et la version de gamme préférée pour un devis sur mesure.
2026 AION N60 - Chine complète-Paramètres du modèle de spécification
| Paramètre | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modèle | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Type de véhicule | VUS électrique | VUS électrique | VUS électrique |
| Type d'énergie | BEV | BEV | BEV |
| Type de lecteur | FWD | FWD | FWD |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Technologie du moteur | Moteur en alliage amorphe | Moteur en alliage amorphe | Moteur en alliage amorphe |
| Puissance maximale du moteur | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Puissance maximale du moteur | 224 ch | 224 ch | 224 ch |
| Couple moteur maximum | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0 à 100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Type de batterie | Batterie chargeur / LFP | Batterie chargeur / LFP | Batterie chargeur / LFP |
| Capacité de la batterie | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| Gamme CLTC | 410km | 510 km | 610 km |
| Consommation d'énergie du CLTC | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Chargement rapide | 30 à 80 % environ. 23 minute | 30 à 80 % environ. 23 minute | 30 à 80 % environ. 23 minute |
| Véhicule-à-charger (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Batterie refroidie par liquide- | Oui | Oui | Oui |
| Batterie faible-Température de chauffage | Oui | Oui | Oui |
| Système de sécurité de la batterie | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les coupures de courant-haute tension-hors tension | Oui | Oui | Oui |
| Longueur du corps | 4 615 millimètres | 4 615 millimètres | 4 615 millimètres |
| Largeur du corps | 1 883 millimètres | 1 883 millimètres | 1 883 millimètres |
| Taille du corps | 1 673 millimètres | 1 673 millimètres | 1 673 millimètres |
| Empattement | 2 775 millimètres | 2 775 millimètres | 2 775 millimètres |
| Taille des pneus | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Jantes en alliage d'aluminium | Oui | Oui | Oui |
| Suspension avant | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson |
| Suspension arrière | Cinq-liens indépendants | Cinq-liens indépendants | Cinq-liens indépendants |
| Freins avant | Disque | Disque | Disque |
| Freins arrière | Disque | Disque | Disque |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| Radar à ondes millimétriques 4D- | Standard | Standard | Standard |
| Système ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Affichage central | 15,6 pouces 2,5K | 15,6 pouces 2,5K | 15,6 pouces 2,5K |
| Groupe d'instruments numériques | 8,88 pouces | 8,88 pouces | 8,88 pouces |
| Système d'infodivertissement | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Système de cabine intelligent | ADiGO SENS | ADiGO SENS | ADiGO SENS |
| Connectivité automobile | CarLink/HUAWEI HiCar/CarPlay/MagicRing | Même | Même |
| Chargement sans fil | 50 W | 50 W | 50 W |
| Mises à jour OTA | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle du véhicule à distance | Oui | Oui | Oui |
| Toit panoramique | Oui | Oui | Oui |
| Parasol électrique | Oui | Oui | Oui |
| Phares à DEL | Oui | Oui | Oui |
| Phares automatiques | Oui | Oui | Oui |
| Faisceau de route intelligent | IHBC | IHBC | IHBC |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | Oui | Oui | Oui |
| Rétroviseurs latéraux chauffants | Oui | Oui | Oui |
| 360 degrés/matériel de conduite intelligent | Système LiDAR standard | Système LiDAR standard | Système LiDAR standard |
| Audio à 6 haut-parleurs | Standard | Standard | Standard |
| Audio à 11 haut-parleurs | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Caméra embarquée | Oui | Oui | Oui |
| Mode Sentinelle | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi-du véhicule | Oui | Oui | Oui |
| Décharge externe de 6 kW | Oui | Oui | Oui |
| Prise de courant 12 V | Oui | Oui | Oui |
| Type avant-A USB | Oui | Oui | Oui |
| USB avant de type-C | Oui | Oui | Oui |
| Type arrière-USB A | Oui | Oui | Oui |
| Entrée sans clé | Oui | Oui | Oui |
| Clé numérique Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Hayon électrique | Oui | Oui | Oui |
| Commande vocale intelligente | Oui | Oui | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage d'ambiance intelligent | Oui | Oui | Oui |
| Chauffage des sièges avant | Oui | Oui | Oui |
| Ventilation des sièges avant | Oui | Oui | Oui |
| Massage du siège avant | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire du siège | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs extérieures disponibles | 7 options | 7 options | 7 options |
| Couleurs intérieures disponibles | 3 options | 3 options | 3 options |
étiquette à chaud: SUV électrique 2026 aion n60 – autonomie cltc de 610 km, 165 kw, 205 n·m, traction avant, 5 sièges, Chine SUV électrique 2026 aion n60 – autonomie cltc de 610 km, 165 kw, 205 n·m, traction avant, fournisseurs de 5 sièges, exportateur

