Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de berline à essence 5 places 2025 2027 kia k3 1.5l 115 ch ivt 143,9 n·m en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
La Kia K3 est une berline compacte de 5 places dotée d'un moteur atmosphérique de 1,5 L et d'une transmission CVT. Son empattement de 2 700 mm rend la voiture pratique pour une utilisation quotidienne par les passagers, tandis que la consommation WLTC de 5,77 L/100 km lui confère une position claire parmi les berlines à essence où la consommation de carburant est un élément important de la décision d'achat.
Pour une commande groupée, le K3 concerne davantage le positionnement du modèle et le contrôle de la quantité que l'ajout d'une longue liste de spécifications haut de gamme. Elle peut être incluse dans une gamme de berlines pour les clients recherchant un modèle essence simple avec une configuration à 5 places. Nous pouvons vérifier l'année modèle requise, la finition, la couleur extérieure et la quantité disponible, puis préparer la liste des véhicules en fonction du marché de destination et du plan d'expédition.
Informations de base sur le modèle Kia K3 2027 1,5 L
| Modèle | Édition Confort CVT | CVT Confort Édition Premium | Édition CVT Menghua | CVT édition intelligente de luxe | CVT Édition Prestige |
| Classe | Voiture compacte | ||||
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Couple maximum (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Structure du corps | Berline 4 portes et 5 places | ||||
| Moteur | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 | 1.5T 115H L4 |
| L×L×H (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | / | / | / | / | / |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Structure du corps | |||||
| Longueur (mm) | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 |
| Largeur (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Hauteur (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Voie avant (mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Voie arrière (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Angle d'approche (degrés) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (degré) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.3 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Volume du coffre (L) | / | / | / | / | / |
| Coefficient de traînée (Cd) | / | / | / | / | / |
| Moteur | |||||
| Modèle de moteur | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL |
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soupape | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Puissance maximale (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Couple maximum (N·m) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.9 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| Livraison de carburant | Injection de carburant multi-points | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Transmission | |||||
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à variation continue (CVT) | Transmission à variation continue (CVT) |
| Châssis et direction | |||||
| Mode de conduite | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson | ||||
| Type de suspension arrière | Suspension non-indépendante à poutre de torsion | ||||
| Type de direction assistée | Assistance électrique | ||||
| Cadre du corps | Unicorps | ||||
| Roues et freins | |||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||||
| Type de frein arrière | Disque | ||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) | ||||
| Taille des pneus avant | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Taille des pneus arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 245/45 R20 |
| Taille de la roue de secours | Non-pleine taille- | Non-pleine taille- | Non-pleine taille- | Non-pleine taille- | Non-pleine taille- |
| Placement de la roue de secours | / | / | / | / | / |
| Sécurité passive | |||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur√ / Passager√ | ||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant √/Arrière× | ||||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant √/Arrière√ | ||||
| Connectivité et intelligence | |||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | ||||
| Taille de l'affichage central | 10,25 pouces | ||||
| Bluetooth / Téléphone mains libres | Prend en charge CarLife | Prend en charge CarLife | Prend en charge CarLife | Prend en charge CarLife | Prend en charge CarLife |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | / | / | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Toit ouvrant Fenêtres |
| Réseau 4G/5G | / | / | 4G | 4G | 4G |
| Fonctions à distance de l'application mobile | / | / | Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle climatique État/Diagnostic du véhicule Localisation du véhicule/Recherche de véhicule |
Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle climatique État/Diagnostic du véhicule Localisation du véhicule/Recherche de véhicule |
Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Contrôle climatique Vérification/diagnostic de l'état du véhicule Localisation du véhicule/Recherche de véhicule |
| Couleur | |||||
| Couleurs extérieures | Blanc transparent Blanc perle Aurore Noir Rouge dynamique Bleu océan Gris interstellaire |
Blanc transparent Blanc perle Aurore Noir Rouge dynamique Bleu océan Gris interstellaire |
Blanc transparent Blanc perle Aurore Noir Rouge dynamique Bleu océan Gris interstellaire |
Blanc transparent Blanc perle Aurore Noir Rouge dynamique Bleu océan Gris interstellaire |
Blanc transparent Blanc perle Aurore Noir Rouge dynamique Bleu océan Gris interstellaire |
| Couleurs intérieures | Noir Noir/Rouge Noir/Gris |
Noir Noir/Rouge Noir/Gris |
Noir Noir/Rouge Noir/Gris |
Noir Noir/Rouge Noir/Gris |
Noir Noir/Rouge Noir/Gris |
étiquette à chaud: 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m berline essence 5 places, Chine 2025 2027 kia k3 1.5l 115hp ivt 143.9n·m berline essence 5 places fournisseurs, exportateur

