Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2026 voyah zhuiguang s 98kwh 740km cltc 300kw 408hp rwd electric suv en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
LeVoyah Zhuiguang Sdonneimportateurs automobiles, concessionnaires automobiles et distributeurs régionauxun grand SUV électrique à cinq places-avec un empattement de 3 000 mm et une autonomie CLTC allant jusqu'à 700 km. Les versions à traction arrière--utilisent un moteur de 300 kW, tandis que la version AWD atteint 475 kW et 765 N·m. Avec une carrosserie de 5 050 mm, le modèle se situe dans un segment de SUV plus large et peut être positionné séparément des véhicules électriques urbains plus petits.
PourLes concessionnaires de véhicules électriques et les exploitants de flottes s'approvisionnent en SUV électriques en Chine, les différentes configurations de puissance et de batterie rendent le modèle plus facile à adapter aux différentes exigences du véhicule. La version à propulsion-à roues arrière-à longue autonomie-se concentre sur la conduite quotidienne et sur de longues-distances, tandis que la version à transmission intégrale ajoute une puissance plus élevée et une transmission intégrale-. Nous pouvons nous procurer la version requise en fonction de la quantité commandée et du marché de destination, et l'inclure avec d'autres véhicules de tourisme lorsqu'un plan d'achat de véhicules plus vaste est requis.
Informations de base du modèle Voyah Zhuiguang S 2026
| Modèle | Quad-Lidar RWD Max | Quad-Lidar RWD Ultra | Quad-Lidar AWD Ultra+ |
| Classe | SUV de taille moyenne-à-grande | ||
| Type d'énergie | BEV | BEV | BEV |
| Puissance maximale (kW) | 300 | 300 | 475 |
| Couple maximum (Nm) | 390 | 390 | 765 |
| Transmission | / | / | / |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | ||
| Moteur | 1,5 L 98 ch L4 | 1,5 L 98 ch L4 | 1,5 L 98 ch L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 408 | 408 | 408 |
| L×L×H (mm) | 5050*1998*1656 | 5050*1998*1656 | 5050*1998*1656 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 6.7 | 6.9 | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) |
1.64 |
1.67 | 1.79 |
| Poids à vide (kg) | 2347 | 2465 |
2580 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 2722 | 2840 | 2955 |
| Structure du corps | |||
| Longueur (mm) | 5050 | 5050 | 5050 |
| Largeur (mm) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1656 | 1656 | 1656 |
| Empattement (mm) |
3000 |
3000 |
3000 |
| Voie avant (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Voie arrière (mm) | 1723 | 1723 | 1723 |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | / | / |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | / | / | / |
| Angle d'approche (degrés) | 15 | 15 | 14 |
| Angle de départ (degré) | 20 | 20 | 18 |
| Rayon de braquage minimum (m) | / | / | / |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | ||
| Volume du coffre (L) | 584-1744 | 584-1744 | 584-1744 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.24 | ||
| Moteur électrique | |||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale du moteur (kW) | 300 | 300 | 475 |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 408 | 408 | 646 |
| Couple total du moteur (N·m) | 390 | 390 | 765 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | / | / | 175 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | / | / | 375 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | Avant + Arrière |
| Batterie / Chargement | |||
| Type de batterie | Batterie LFP | Batterie LFP | Batterie LFP |
| Marque de cellule | DF-SUNWODA | CATL (CATL-FAW) | CATL (CATL-FAW) |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 630 | 740 | 700 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 81 | 98 | 98 |
| Consommation d'énergie aux 100 km (kWh/100 km) | 14.1 | 14.4 | 15.4 |
| Fonction de charge rapide | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
| Temps de charge rapide (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Plage SOC de charge rapide (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Temps de charge lent (h) | / | / | / |
| Plage SOC de charge lente (%) | / | / | / |
| Emplacement du port de charge lente | Côté avant droit | Côté avant droit | Côté avant droit |
| Emplacement du port de charge rapide | Côté avant droit | Côté avant droit | Côté avant droit |
| Puissance de décharge CA externe (kW) | 6 | 6 | 6 |
| Transmission | |||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | Transmission à engrenages fixes | Transmission à engrenages fixes | Transmission à engrenages fixes |
| Châssis et direction | |||
| Mode de conduite | Moteur arrière-, traction arrière- | Moteur arrière-, traction arrière- | 4 roues motrices à double-moteur |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double-triangulation | ||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq-liens | ||
| Type de direction assistée | Assistance électrique | ||
| Cadre du corps | Unicorps | ||
| Roues et freins | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||
| Type de frein arrière | Disque | ||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) | ||
| Taille des pneus avant | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Taille des pneus arrière | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Taille de la roue de secours | / | / | / |
| Placement de la roue de secours | / | / | / |
| Sécurité passive | |||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur√ / Passager√ | ||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant √/Arrière× | ||
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant √/Arrière√ | Avant √/Arrière√ | Avant √/Arrière√ |
| Connectivité et intelligence | |||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | ||
| Taille de l'affichage central | 15,6 pouces | 15,6 pouces | 15,6 pouces |
| Bluetooth / Téléphone mains libres | √ | ||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | HUAWEI HiCar pris en charge. | HUAWEI HiCar pris en charge. | HUAWEI HiCar pris en charge. |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtres Sièges chauffants Sièges ventilés Massage du siège |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtres Sièges chauffants Sièges ventilés Massage du siège |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Fenêtres Sièges chauffants Sièges ventilés Massage du siège |
| Réseau 4G/5G | 5G | ||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion de la recharge Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule Localisation/recherche de véhicules Services aux propriétaires (localisation de bornes de recharge, stations-service, stationnements, etc.) |
Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion de la recharge Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule Localisation/recherche de véhicules Services aux propriétaires (localisation de bornes de recharge, stations-service, stationnements, etc.) |
Contrôle de porte Contrôle des fenêtres Démarrage du véhicule Gestion de la recharge Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule Localisation/recherche de véhicules Services aux propriétaires (localisation de bornes de recharge, stations-service, stationnements, etc.) |
| Couleur | |||
| Couleurs extérieures | Argent lumière des étoiles Du Ruo Blanc Xuan Ying Noir Blé-Awn Jaune Brume-Rose brume Bondissant-Soleil Rouge Crépuscule-Violet Montagne |
Argent lumière des étoiles Du Ruo Blanc Xuan Ying Noir Blé-Awn Jaune Brume-Rose brume Bondissant-Soleil Rouge Crépuscule-Violet Montagne |
Argent lumière des étoiles Du Ruo Blanc Xuan Ying Noir Blé-Awn Jaune Brume-Rose brume Bondissant-Soleil Rouge Crépuscule-Violet Montagne |
| Couleurs intérieures | Noir/Beige nuage clair Noir/Orange Aube Noir ombre de lune |
Noir/Beige nuage clair Noir/Orange Aube Noir ombre de lune |
Noir/Beige nuage clair Noir/Orange Aube Noir ombre de lune |
étiquette à chaud: 2026 voyah zhuiguang s 98kwh 740km cltc 300kw 408hp rwd suv électrique, Chine 2026 voyah zhuiguang s 98kwh 740km cltc 300kw 408hp rwd fournisseurs de suv électriques, exportateur, 2026 Voyah Zhuiguang S 98kWh 740km CLTC 300kW 408HP RWD SUV électrique

