Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de SUV hybride Toyota Frontlander 2,0 L 2026, 116 kW, 188 nm, 4,56 l/100 km, 5 places en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Les 9 modèles du Toyota Frontlander 2026
| Modèle | Moteur | Pouvoir | Couple | Moteur | Alimentation du système | Transmission | Économie de carburant | Poids | Réservoir | Tronc | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort CVT de 2,0 L | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Changement direct-CVT | 6,42 L/100 km | 1380 kg | 47 L | 438 L | 17" |
| Moteur CVT Confort PLUS de 2,0 L | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Changement direct-CVT | 6,42 L/100 km | 1395kg | 47 L | 438 L | 17" |
| 2,0 L CVT Luxe | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Changement direct-CVT | 6,43 L/100 km | 1430 kg | 47 L | 438 L | 17" |
| 2,0 L CVT Luxe PLUS | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Changement direct-CVT | 6,43 L/100 km | 1430 kg | 47 L | 438 L | 18" |
| 2.0LE-CVT hybride leader | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | E-CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT hybride Leading PLUS | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | E-CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT hybride de luxe | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | E-CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybride Luxe PLUS | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | E-CVT | 4,58 L/100 km | 1465 kg | 36 L | 427 L | 18" |
| 2.0LE-CVT hybride haut de gamme | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | E-CVT | 4,58 L/100 km | 1470 kg | 36 L | 427 L | 18" |
Tableau complet des spécifications de puissance
| Paramètre | Confort | Confort PLUS | Luxe | Luxe PLUS | Leader hybride | Hybride leader PLUS | Luxe hybride | Hybride Luxe PLUS | Prime hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année modèle | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | VHE | VHE | VHE | VHE | VHE |
| Moteur | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| Code moteur | M20C | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F |
| Déplacement | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 | 1987 cm3 |
| Aspiration | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
| Cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Train de soupapes | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Taux de compression | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| Injection de carburant | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection | D-4S double injection |
| Puissance du moteur | 126 kW / 171 ch | 126 kW / 171 ch | 126 kW / 171 ch | 126 kW / 171 ch | 116 kW / 158 ch | 116 kW / 158 ch | 116 kW / 158 ch | 116 kW / 158 ch | 116 kW / 158 ch |
| Couple moteur | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m |
| Régime de puissance du moteur | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Régime de couple du moteur | 4 600 à 5 000 tr/min | 4 600 à 5 000 tr/min | 4 600 à 5 000 tr/min | 4 600 à 5 000 tr/min | 4 400 à 5 200 tr/min | 4 400 à 5 200 tr/min | 4 400 à 5 200 tr/min | 4 400 à 5 200 tr/min | 4 400 à 5 200 tr/min |
| Moteur | - | - | - | - | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone | Aimant permanent synchrone |
| Puissance du moteur | - | - | - | - | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW |
| Couple moteur | - | - | - | - | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m |
| Alimentation du système | - | - | - | - | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW |
| Système hybride | - | - | - | - | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS |
| Type de batterie | - | - | - | - | Lithium ternaire-ion | Lithium ternaire-ion | Lithium ternaire-ion | Lithium ternaire-ion | Lithium ternaire-ion |
| Nombre de moteurs | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposition du moteur | - | - | - | - | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Transmission | Changement direct-CVT | Changement direct-CVT | Changement direct-CVT | Changement direct-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Engrenages simulés | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Type de lecteur | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Vitesse maximale | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
Spécifications complètes de la carrosserie et du châssis du véhicule
| Paramètre | 4 versions essence | 5 versions hybrides |
|---|---|---|
| Classe de véhicule | VUS compact | VUS compact |
| Type de corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
| Longueur | 4490 millimètres | 4490 millimètres |
| Largeur | 1825 millimètres | 1825 millimètres |
| Hauteur | 1625 millimètres | 1625 millimètres |
| Empattement | 2640 millimètres | 2640 millimètres |
| Piste avant | 1 565 / 1 555 mm* | 1 565 / 1 555 mm* |
| Voie arrière | 1 580 / 1 570 mm* | 1 580 / 1 570 mm* |
| Rayon de braquage | 5.2 m | 5.2 m |
| Poids à vide | 1 380 à 1 430 kg | 1 430 à 1 470 kg |
| Réservoir à carburant | 47 L | 36 L |
| Capacité du coffre | 438 L | 427 L |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Suspension avant | Indépendant MacPherson | Indépendant MacPherson |
| Suspension arrière | Poutre de torsion | Poutre de torsion |
| Pilotage | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Freins avant | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Freins arrière | Disque solide | Disque solide |
| Disposition du lecteur | Moteur avant / traction avant | Moteur avant / traction avant |
étiquette à chaud: 2026 toyota frontlander 2.0l suv hybride, 116 kw, 188 n·m, 4,56 l/100 km, 5 sièges, Chine 2026 toyota frontlander 2.0l suv hybride, 116 kw, 188 n·m, 4,56 l/100 km, 5 sièges fournisseurs, exportateur, Toyota Highlander 2026, SUV Highlander, nouvelle Toyota Highlander, SUV Toyota Grand Highlander, Toyota RAV4 Hybrid, Toyota Highlander blanche

