Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de SUV compacts Leapmotor A10 2026 (39,8 kWh, 403 km) en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Nous recommandons principalement le Leapmotor A10 aux distributeurs qui ajoutent un petit SUV électrique à leur gamme, notamment ceux qui vendent dans les villes où les acheteurs souhaitent un véhicule compact pour un usage quotidien. Cela peut également fonctionner pour les sociétés de location, les opérateurs de mobilité urbaine et les concessionnaires testant le marché des véhicules électriques avec un premier lot plus petit. Les versions 403 km et 505 km offrent à ces acheteurs deux spécifications avec lesquelles travailler, plutôt que de devoir utiliser une version de batterie pour chaque marché.
En tant qu'exportateur de véhicules en Chine, nous pouvons aider ces clients à sélectionner la version A10 en fonction de leur volume de ventes prévu et de leur position sur le marché. Si vous commencez avec une petite quantité, nous pouvons d'abord vérifier les unités disponibles. Si vous commandez pour plusieurs magasins ou une flotte de location, nous pouvons organiser les véhicules par version et configuration de batterie, puis établir une liste d'achat claire pour chaque lot. Nous pouvons également coordonner l’approvisionnement en Chine et organiser le processus d’exportation une fois la sélection du véhicule confirmée.








Informations de base sur le modèle Leapmotor A10 2026
| Modèle | 403 Édition Confort | 403 Profitez de l'édition | 505 Profitez de l'édition | 505 édition LiDAR |
| Classe | VUS compact | |||
| Type d'énergie | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Puissance maximale (kW) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Couple maximum (Nm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Transmission | / | / | / | / |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | |||
| Moteur | 1,5 L 98 ch L4 | 1,5 L 98 ch L4 | 1,5 L 98 ch L4 | 1.5T 192 ch L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 95 | 95 | 122 | 122 |
| L×L×H (mm) | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 10.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.31 |
| Poids à vide (kg) | 1360 | 1360 | 1460 | 1460 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1765 | 1765 | 1865 | 1865 |
| Structure du corps | ||||
| Longueur (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Largeur (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Empattement (mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Voie avant (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Voie arrière (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | / | / | / | / |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Angle d'approche (degrés) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (degré) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | / | |||
| Volume du coffre (L) | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 |
| Coefficient de traînée (Cd) | / | |||
| Moteur électrique | ||||
| Modèle de moteur | TZ180QY057 | TZ180QY057 | TZ180QY027 | TZ180QY027 |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | / |
| Puissance totale du moteur (kW) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 95 | 95 | 122 | 122 |
| Couple total du moteur (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Monté à l'avant | Monté à l'avant | Monté à l'avant | Monté à l'avant |
| Batterie / Chargement | ||||
| Type de batterie | Batterie LFP | Batterie LFP | Batterie LFP | Batterie LFP |
| Marque de cellule | Gotion Haute technologie Zénergie |
Gotion Haute technologie Zénergie |
Gotion Haute technologie EVE Powe Zénergie |
Gotion Haute technologie EVE Powe Zénergie |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidi par air | Refroidi par air | Refroidi par liquide | Refroidi par liquide |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 403 | 403 | 505 | 505 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 39.8 | 39.8 | 53 | 53 |
| Consommation d'énergie aux 100 km (kWh/100 km) | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
| Fonction de charge rapide | Soutenu | Soutenu | Soutenu | Soutenu |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.26 |
| Plage SOC de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Temps de charge lent (h) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Plage SOC de charge lente (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Emplacement du port de charge lente | Côté avant gauche | Côté avant gauche | Côté avant gauche | Côté avant gauche |
| Emplacement du port de charge rapide | Côté avant gauche | Côté avant gauche | Côté avant gauche | Côté avant gauche |
| Puissance de décharge CA V2L (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Type de transmission | Transmission à engrenages fixes | Transmission à engrenages fixes | Transmission à engrenages fixes | Transmission à engrenages fixes |
| Châssis et direction | ||||
| Mode de conduite | Moteur avant Traction avant (FWD) | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |||
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | |||
| Type de direction assistée | Assistance électrique | |||
| Cadre du corps | Unicorps | |||
| Roues et freins | ||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | Disque | |||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) | |||
| Taille des pneus avant | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Taille des pneus arrière | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Taille de la roue de secours | / | / | / | / |
| Placement de la roue de secours | / | / | / | / |
| Sécurité passive | ||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur√ / Passager√ | |||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant √/Arrière× | |||
| Airbags rideaux avant/arrière | / | Avant √/Arrière√ | Avant √/Arrière√ | Avant √/Arrière√ |
| Connectivité et intelligence | ||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | |||
| Taille de l'affichage central | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces |
| Bluetooth / Téléphone mains libres | √ | |||
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | HUAWEI HiCar pris en charge. | HUAWEI HiCar pris en charge. | HUAWEI HiCar pris en charge. | HUAWEI HiCar pris en charge. |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Chauffage des sièges |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Chauffage des sièges |
Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation Chauffage des sièges |
| Réseau 4G/5G | 4G | |||
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte. Contrôle des fenêtres Gestion des charges. Contrôle du climatiseur. Requête d'état du véhicule/DiagnosisVehicle. Positionnement / Recherche de véhicule. |
Contrôle de porte. Contrôle des fenêtres. Gestion des charges. Contrôle du climatiseur. Chauffage des sièges. Requête/diagnostic sur l'état du véhicule. Positionnement du véhicule/recherche de véhicule. |
Contrôle de porte. Contrôle des fenêtres. Gestion des charges. Contrôle du climatiseur. Chauffage des sièges. Requête/diagnostic sur l'état du véhicule. Positionnement du véhicule/recherche de véhicule. |
Contrôle de porte. Contrôle des fenêtres. Gestion des charges. Contrôle du climatiseur. Chauffage des sièges. Requête/diagnostic sur l'état du véhicule. Positionnement du véhicule/recherche de véhicule. |
| Couleur | ||||
| Couleurs extérieures | Vert Algue Argent étoilé Morgane Rose Gris toundra Baie Bleue Brun Gland |
Vert Algue Argent étoilé Morgane Rose Gris toundra Baie Bleue Brun Gland |
Vert Algue Argent étoilé Morgane Rose Gris toundra Baie Bleue Brun Gland |
Vert Algue Argent étoilé Morgane Rose Gris toundra Baie Bleue Brun Gland |
| Couleurs intérieures | Gris Avoine Bleu Truffe |
Gris Avoine Bleu Truffe |
Gris Avoine Bleu Truffe |
Gris Avoine Bleu Truffe |
étiquette à chaud: 2026 leapmotor a10 voiture bev (39,8 kwh, 403 km) suv compact, Chine 2026 leapmotor a10 voiture bev (39,8 kwh, 403 km) fournisseurs de suv compacts, exportateur, 2026 Leapmotor A10, Leapmotor A10, Voiture Leapmotor A10, Véhicules électriques Leapmotor A10

