Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de 2026 Hyundai Tucson L SUV 5 places 1,5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le Hyundai Tucson L est la version à empattement long-proposée en Chine, avec un empattement de 2 755 mm et un moteur turbocompressé de 1,5 T produisant 147 kW et 253 N·m. La transmission automatique à 8-vitesses maintient le groupe motopropulseur simple, tandis que les versions FWD et AWD disponibles offrent aux différents marchés un choix en fonction des conditions routières et de la demande locale de véhicules. La carrosserie allongée donne également au Tucson L plus d'espace dans la cabine sans passer à la catégorie des SUV à trois rangées.
Pour les importateurs automobiles, les concessionnaires Hyundai et les distributeurs régionaux, le Tucson L peut combler le segment des SUV 5 places où les clients préfèrent encore un véhicule à essence. Cela donne également à votre équipe d’achats une marque internationale familière tout en s’approvisionnant sur le marché chinois. Lors de la planification d'une commande plus importante, le Tucson L peut être acheté aux côtés d'autres SUV, berlines ou monospaces, permettant ainsi à la gamme de véhicules de suivre la demande réelle de chaque marché de destination.
Informations de base du Hyundai Tucson L 1.5T 2026
| Modèle | Édition Élite | Ligne N-édition Elite | Édition Premium | Édition Premium N-Ligne |
| Classe | VUS compact | |||
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Couple maximum (Nm) | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | |||
| Moteur | 1,5L, 200 ch, L4 | 1,5L, 200 ch, L4 | 1,5L, 200 ch, L4 | 1,5L, 200 ch, L4 |
| L×L×H (mm) | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | / | / | / | / |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Poids à vide (kg) | 1557 | 1585 | 1557 | 1585 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Structure du corps | ||||
| Longueur (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Largeur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Hauteur (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Voie avant (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Voie arrière (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Garde au sol minimale (à vide) (mm) | / | / | / | / |
| Angle d'approche (degrés) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (degré) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Capacité du coffre (L) | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 |
| Coefficient de traînée (Cd) | / | |||
| Moteur | ||||
| Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression |
| Disposition du moteur | Montage longitudinal | Montage longitudinal | Montage longitudinal | Montage longitudinal |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soupape | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximum (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Livraison de carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | Transmission automatique (AT) avec mode de changement de vitesse manuel | Transmission automatique (AT) avec mode de changement de vitesse manuel | Transmission automatique (AT) avec mode de changement de vitesse manuel | Transmission automatique (AT) avec mode de changement de vitesse manuel |
| Châssis et direction | ||||
| Mode de conduite | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant | Moteur-avant, traction-avant Moteur avant-, transmission intégrale-roues |
Moteur-avant, traction-avant Moteur-avant, transmission intégrale-roues |
| Système de traction intégrale- | / | / | / | Sur-4x4/4x4 à la demande |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson | |||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | |||
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | |||
| Cadre du corps | Unicorps | |||
| Roues et freins | ||||
| Type de frein avant | Disque ventilé | |||
| Type de frein arrière | Disque | |||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |||
| Taille des pneus avant | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
235/60 R18 235/55 R19 |
235/55 R19 |
| Taille des pneus arrière | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
235/60 R18 235/55 R19 |
235/55 R19 |
| Taille de la roue de secours | Dans le coffre | Dans le coffre | Dans le coffre | Dans le coffre |
| Sécurité passive | ||||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant √/Arrière× | Avant √/Arrière× | Avant √/Arrière× | Avant √/Arrière× |
| Airbags rideaux avant/arrière | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ | Conducteur√ / Passager√ |
| Connectivité et intelligence | ||||
| Écran central couleur | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile |
| Taille de l'affichage central | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
| Bluetooth / Téléphone mains libres | √ | √ | √ | √ |
| Interconnexion téléphonique et mise en miroir | Prend en charge CarPlay Prend en charge CarLife |
Prend en charge CarPlay Prend en charge CarLife |
Prend en charge CarPlay Prend en charge CarLife |
Prend en charge CarPlay Prend en charge CarLife |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | / | √ | √ | √ |
| Réseau 4G/5G | / | 4G | 4G | 4G |
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle de la lumière Vérification/diagnostic de l'état du véhicule |
Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle de la lumière Vérification/diagnostic de l'état du véhicule |
Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle de la lumière Vérification/diagnostic de l'état du véhicule |
Contrôle de porte Démarrage du véhicule Contrôle de la lumière Vérification/diagnostic de l'état du véhicule |
| Couleur | ||||
| Couleurs extérieures | Gris nuage d'encre Blanc polaire Noir fantôme |
Noir fantôme Blanc polaire Gris nuage d'encre Gris Titane Mat |
Gris nuage d'encre Blanc polaire Noir fantôme |
Noir fantôme Blanc polaire Gris nuage d'encre Gris Titane Mat |
| Couleurs intérieures | Noir | Noir | Noir Gris/Vert Gris/Noir |
Noir Gris/Vert Gris/Noir |
étiquette à chaud: 2026 hyundai tucson l suv 5 places 1.5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at, Chine 2026 hyundai tucson l suv 5 places 1.5t turbo, 147kw, 253n·m, 8at fournisseurs, exportateur

