Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited est l'un des principaux fournisseurs et exportateurs de camion frigorifique dongfeng huashen hv5 2026 – 4×2, 240 ch diesel, caisse réfrigérée de 6,8 m, Chine vi en Chine. Ayant accès à la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise, nous aidons les acheteurs à trouver des véhicules adaptés et à gérer le processus d'exportation de la Chine vers leurs marchés. Bienvenue dans la vente en gros de voitures chinoises haut de gamme en vrac à des prix compétitifs en provenance de Chine !
Le camion frigorifique Dongfeng Huashen HV5 2026 est conçu pour les distributeurs étrangers, les fournisseurs de produits alimentaires, les-entreprises de logistique de la chaîne du froid et les exploitants de flottes à la recherche d'une solution de transport réfrigéré-de poids moyen. La configuration 4×2, la puissance diesel de 240 ch et la carrosserie réfrigérée de 6,8 m offrent une combinaison pratique de capacité de chargement, de performances routières et de flexibilité pour les aliments frais, les produits surgelés, les produits laitiers, la viande et la distribution régionale.
Auto Exporter peut configurer le HV5 en fonction de votre marché de destination et des exigences de chargement, y compris les dimensions de la carrosserie réfrigérée, les matériaux d'isolation, l'unité de réfrigération, la plage de température, les portes arrière ou latérales, le revêtement de sol, les rails de chargement et la surveillance de la température. La direction LHD/RHD, la marque extérieure, les configurations de flotte et les équipements en option peuvent également être organisés. Nous prenons en charge l'approvisionnement en gros, la confirmation de la configuration, la documentation d'exportation et la coordination des expéditions. Envoyez-nous votre pays de destination, la quantité, le type de cargaison et les exigences de température pour une configuration et un devis sur mesure.
2026 Dongfeng Huashen HV5 - 5 principales configurations de camions réfrigérés
| Paramètre | HT5 220HP 4 × 2 | HT5 240HP 4 × 2 | HT5 270HP 4 × 2 | HT5 270HP 6 × 2 | HT5 350HP 6 × 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de véhicule | Camion réfrigéré | Camion réfrigéré | Camion réfrigéré | Camion réfrigéré | Camion réfrigéré |
| Année modèle | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marque | Dongfeng Huashen | Dongfeng Huashen | Dongfeng Huashen | Dongfeng Huashen | Dongfeng Huashen |
| Série | HV5 | HV5 | HV5 | HV5 | HV5 |
| Configuration du lecteur | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 6×2 | 6×2 |
| Puissance du moteur | 220 ch | 240 ch | 270 ch | 270 ch | 350 ch |
| Type de carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Charge utile nominale | 9 210 kg | 9 210 kg | 9 210 kg | 13 870 kg | 13 870 kg |
| Classe de longueur des camions réfrigérés | 6.8 m | 6.8 m | 6.8 m | 9.6 m | 9.6 m |
| Longueur du corps réfrigéré publié | 3 805 millimètres* | 3 330 millimètres* | 4 020 millimètres* | 4 170 millimètres* | 4 020 millimètres* |
| Empattement | Non répertorié publiquement pour cette configuration réfrigérée exacte | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement |
| Modèle de moteur | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Cylindrée du moteur | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement |
| Couple maximal | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement | Non coté publiquement |
| Transmission | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Type de transmission | Manuel / dépendant de la configuration | Manuel / dépendant de la configuration | Manuel / dépendant de la configuration | Manuel / AMT selon spécifications | Manuel / AMT selon spécifications |
| Essieu avant | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Essieu arrière | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Rapport de pont arrière | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Suspension | Ressort à lames | Ressort à lames | Ressort à lames | Ressort à lames | Ressort à lames |
| Taille des pneus | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Capacité du réservoir de carburant | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration | Dépend de la configuration |
| Type de cabine | Cabine HV5 | Cabine HV5 | Cabine HV5 | Cabine HV5 | Cabine HV5 |
| Pilotage | Conduite à gauche / conduite à droite* | Conduite à gauche / conduite à droite* | Conduite à gauche / conduite à droite* | Conduite à gauche / conduite à droite* | Conduite à gauche / conduite à droite* |
| Unité de réfrigération | Facultatif / spécifié par l'application | Facultatif / spécifié par l'application | Facultatif / spécifié par l'application | Facultatif / spécifié par l'application | Facultatif / spécifié par l'application |
| Corps isolé | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
| Matériau isolant | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé |
| Épaisseur d'isolation | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé |
| Plage de température | Dépend de l'application | Dépend de l'application | Dépend de l'application | Dépend de l'application | Dépend de l'application |
| Porte arrière | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Porte latérale | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Surveillance de la température | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Hayon élévateur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Cargaison typique | Aliments frais/produits laitiers | Alimentation / Produits laitiers / Viande | Cargaison congelée et fraîche | Chaîne du froid lourde | Chaîne du froid longue-distance |
| Application typique | Répartition régionale | Distribution régionale et interurbaine | Chaîne du froid à moyenne-distance | Distribution-de volumes élevés | Chaîne du froid robuste- |
étiquette à chaud: 2026 camion frigorifique dongfeng huashen hv5 – 4×2, 240 ch diesel, caisse réfrigérée de 6,8 m, Chine vi, Chine 2026 camion frigorifique dongfeng huashen hv5 – 4×2, 240 ch diesel, caisse réfrigérée de 6,8 m, Chine vi fournisseurs, exportateur

